
| Двигун: | 2,5 CRDi | 3,3 DONC CVVT V6 | |
| Об’єм | 2497 | 3297 | |
| Максимальна потужність (к.с./об.хв) | 170 / 3800 | 238 / 6000 | |
| Максимальний крутний момент (кг/об.хв) | 40 / 2000 | 307 / 4500 | |
| Коробка передач: | |||
| Механічна | 5-ступ | – | – |
| Автоматична | – | 5-ступ | 5-ступ |
| Гальма: | |||
| Передні | Дискові | ||
| Задні | Дискові | ||
| Підвіска: | |||
| Передня | Незалежна, двоважільна | ||
| Задня | П’ятиважільна | ||
| Колеса | 245/70 R16, 245/65 R17 | ||
| Паливний бак (л) | 80 | ||
| Привід | Повний | ||
| Витрата палива на 100 км: | МT | АТ | АТ |
| Місто | 10,0 | 11,0 | 14,2 |
| Траса | 6,7 | 7,3 | 8,9 |
| Змішаний цикл | 7,9 | 8,6 | 10,8 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 190 | |
| Розгін до 100 км/год (сек) | 11,6 | 11,9 | 9,2 |
| Габарити (мм): | |||
| Довжина | 4590 | ||
| Ширина | 1865 | ||
| Висота | 1730 | ||
| Колісна база | 2710 | ||
| Мінімальний кліренс (мм) | 203 | ||
| Вага автомобіля (кг) | 1965 | ||
| Об’єм багажника (л) | 898 | ||


Новий KIA Sorento, розроблений з врахуванням інтересів та побажань любителів КІА у всьому світі, є останнім досягенням в класі популярних і успішних SUV. Автомобіль поєднує в собі якості справжнього позашляховика з підвищеною прохідністю у будь-яких дорожніх умовах, залишаючи при цьому відчуття і комфорт седану екстра-класу.