
| ЗАГАЛЬНІ | ||||||
| Двигун | 2,0i CVVT | 1,6i CVVT | 1,6i DSL | |||
| Потужність, к.с. | 143 | 122 | 115 | |||
| Тип кузова | седан | |||||
| Коробка передач | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
БЕЗПЕКА | ||||||
| Дитячі замки | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безпеки водія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подушка безпеки пасажира | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ремені безпеки | + | + | + | + | + | + |
| Активні підголівники | + | + | + | + | + | + |
| ABS / EBD / BAS | + | + | + | + | + | + |
КОМФОРТ | ||||||
| Підігрів заднього скла | + | + | + | + | + | + |
| Пічка | + | + | + | + | + | + |
| Трансформація салону | + | + | + | + | + | + |
| Трип-комп’ютер | + | + | - | + | - | + |
| Регулювання керма за висотою | + | + | + | + | + | + |
| Підсилювач керма | гідропідсилювач | |||||
| Тахометр | + | + | + | + | + | + |
| Електросклопідіймачі | + | + | передні | + | передні | + |
| Електрорегулювання дзеркал | + | + | + | + | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + |
| Центральний замок | + | + | + | + | + | + |
| Іммобілайзер | + | + | + | + | + | + |
| Сигналізація з брелоком ДУ | + | + | - | + | - | + |
| Кондиціонер | - | - | + | - | + | - |
| Клімат-контроль | + | + | - | + | - | + |
| Фільтр салону | + | + | + | + | + | + |
| Механічне регулювання сидіння водія по висоті | + | + | - | + | - | + |
| Електрокоректор фар | + | + | + | + | + | + |
ІНТЕР’ЄР | ||||||
| Підлокітники сидінь | + | + | передні | + | передні | + |
| Електронний годинник | + | + | + | + | + | + |
| Обшивка салону | текстильна | |||||
| Декоративні вставки передньої панелі | + | + | - | + | - | + |
| Декоративні елементи інтер’єру | + | + | - | + | - | + |
ЕКСТЕР’ЄР | ||||||
| Хромована решітка радіатора | + | + | + | + | + | + |
| Декоративні елементи екстер’єру | + | + | - | + | - | + |
| Молдинги | хромовані | |||||
| Протитуманні фари | + | + | - | + | - | + |
| Бризговики | + | + | + | + | + | + |
| Додатковий стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
АУДІО | ||||||
| Аудіопідготовка / динаміки + антена | + | + | + | + | + | + |
КОЛЕСА | ||||||
| Литі диски | + | + | - | + | - | + |
| Металеві диски з ковпаками | - | - | + | - | + | - |
| Гума | 195/60 R15 | 185/65 R15 | 195/60 R15 | 185/65 R15 | 195/60 R15 | |
| Ціна, грн. | 119680 | 124300 | 108350 | 116490 | 117480 | 125400 |
Кінцеву інформацію по технічних характеристиках, комплектаціях запитуйте в салонах
АТ «Львів-Авто».


Кіа зміцнює свою репутацію виробника автомобілів з високою споживацькою цінністю, постійно демонструючи, що покупці можуть отримувати високоякісні автомобілі з багатими комплектаціями за доступними цінами, і Cerato є тому підтвердженням. Cerato займає стратегічно важливу позицію. В сімействі автомобілів Кіа. Він буде сприяти подальшому покращенню іміджу бренда у всьому світі за рахунок пропонування повної гами опцій, для підвищення безпеки і зручності при досить конкурентній ціні. Модель забезпечує більш повну відповідність продуктів сегменту С компанії Кіа до поточних і майбутніх тенденцій ринку.