
| Двигун: | 1,6 CVVT | 2,0 DONC CVVT | 1,6 CRDi | |
| Об’єм | 1591 | 1975 | 1582 | |
| Максимальна потужність (к.с./об.хв) | 122 / 6200 | 143 / 6000 | 115 / 4000 | |
| Максимальний крутний момент (кг/об.хв) | 15,7 /4200 | 19,0 / 4500 | 26,0 / 2000 | |
| Коробка передач: | МТ | МТ / АТ | МТ | |
| Гальма: | ||||
| Передні | Дискові, вентильовані | |||
| Задні | Дискові | |||
| Підвіска: | ||||
| Передня | Незалежна, типу Мак-Ферсон | |||
| Задня | Незалежна, двоважільна | |||
| Колеса | 185/65 R15, 195/60 R15, 205/50 R16 | |||
| Паливний бак (л) | 55 | |||
| Витрата палива на 100 км: | MT | МТ/АТ | МТ | |
| Місто | 9,1 | 10,2 | 11,3 | 6,5 |
| Траса | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 4,0 |
| Змішаний цикл | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 4,9 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 186 | 208 | 200 | 186 |
| Розгін до 100 км/год (сек) | 10,2 | 9,0 | 10,4 | 11,8 |
| Габарити (мм): | ||||
| Довжина | 4500 | |||
| Ширина | 1735 | |||
| Висота | 1470 | |||
| Колісна база | 2610 | |||
| Мінімальний кліренс (мм) | 160 | |||
| Вага автомобіля (кг) | 1178 | 1225 | 1251 | 1270 |
| Об’єм багажника (л) | 345 | |||


Кіа зміцнює свою репутацію виробника автомобілів з високою споживацькою цінністю, постійно демонструючи, що покупці можуть отримувати високоякісні автомобілі з багатими комплектаціями за доступними цінами, і Cerato є тому підтвердженням. Cerato займає стратегічно важливу позицію. В сімействі автомобілів Кіа. Він буде сприяти подальшому покращенню іміджу бренда у всьому світі за рахунок пропонування повної гами опцій, для підвищення безпеки і зручності при досить конкурентній ціні. Модель забезпечує більш повну відповідність продуктів сегменту С компанії Кіа до поточних і майбутніх тенденцій ринку.