
| ЗАГАЛЬНІ | ||||
| Двигун | 2,7 GAS | 2,9 CRDi | 2,9 CRDi | 2,7 GAS |
| Потужність, к.с. | 189 | 185 | 185 | 189 |
| Тип кузова | мінівен | мінівен | мінівен | мінівен |
| Коробка передач | 5МТ | 5МТ | 5АТ | 4АТ |
БЕЗПЕКА | ||||
| Бокові подушки безпеки (занавіски) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Зсувні двері | + | + | + | + |
| Дитячі замки | + | + | + | + |
| Подушка безпеки водія | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подушка безпеки пасажира | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ремені безпеки | трьохточкові | |||
| Активні підголівники | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
КОМФОРТ | ||||
| Підігрів заднього скла | + | + | + | + |
| Пічка | + | + | + | + |
| Трансформація салону | + | + | + | + |
| Трип-комп’ютер | + | + | + | + |
| Регулювання керма за висотою | + | + | + | + |
| Підсилювач керма | гідропідсилювач | |||
| Тахометр | + | + | + | + |
| Підігрів передніх склоочисників | + | + | + | + |
| Передні / задні електросклопідіймачі | + | + | + | + |
| Електрорегулювання дзеркал | + | + | + | + |
| Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
| Склоочисник і змивач заднього скла | + | + | + | + |
| Центральний замок | + | + | + | + |
| Іммобілайзер | + | + | + | + |
| Сигналізація з брелоком ДУ | + | + | + | + |
| Клімат-контроль | З трьохзоновим керуванням | |||
| Фільтр салону | + | + | + | + |
| Механічне регулювання сидіння водія по висоті | + | + | + | + |
| Електрокоректор фар | + | + | + | + |
| Круїз-контроль | - | - | + | + |
| Регулювання поперекової підтримки | + | + | + | + |
ІНТЕР’ЄР | ||||
| Підлокітники сидінь | + | + | + | + |
| Електронний годинник | + | + | + | + |
| Шкіряна обшивка керма і КПП | + | + | + | + |
| Оббивка салону | велюр | |||
ЕКСТЕР’ЄР | ||||
| Хромована решітка радіатора | + | + | + | + |
| Декоративні елементи екстер’єру | Бампера, ручки дверей і молдинги в колір кузова | |||
| Молдинги | + | + | + | + |
| Протитуманні фари | + | + | + | + |
| Бризговики | + | + | + | + |
| Додатковий стоп-сигнал | + | + | + | + |
АУДІО | ||||
| Аудіопідготовка / динаміки | 6 динаміків | |||
КОЛЕСА | ||||
| Литі диски | + | + | + | + |
| Гума | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 235/60R17 |
| Ціна, грн. | 163372 | 192930 | 200482 | 170628 |
Кінцеву інформацію по технічних характеристиках, комплектаціях запитуйте в салонах
АТ «Львів-Авто».