
| Двигун: | 2,0 DONC CVVT | 2,0 Diesel |
| Об’єм | 1998 | 1991 |
| Максимальна потужність (к.с./об.хв) | 145 / 6000 | 140 / 4000 |
| Максимальний крутний момент (кг/об.хв) | 19,2 / 4250 | 31,0 / 2500 |
| Коробка передач: | ||
| Механічна | Так | Так |
| Автоматична | Так | – |
| Гальма: | ||
| Передні | Дискові, вентильовані | |
| Задні | Дискові | |
| Підвіска: | ||
| Передня | Незалежна, типу Мак-Ферсон | |
| Задня | Незалежна, багатоважільна | |
| Колеса | 205/65 R15 | |
| Паливний бак (л) | 55 | |
| Витрата палива на 100 км: | МТ / АТ | MT |
| Місто | 11,1 / 11,7 | 7,8 |
| Траса | 6,9 / 6,9 | 5,2 |
| Змішаний цикл | 8,4 / 8,6 | 6,1 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 190 / 181 | 187 |
| Розгін до 100 км/год (сек) | 11,0 / 11,9 | 11,0 |
| Габарити (мм): | ||
| Довжина | 4545 | |
| Ширина | 1800 | |
| Висота | 1650 | |
| Колісна база | 2700 | |
| Мінімальний кліренс (мм) | 156 | |
| Вага автомобіля (кг) | 1444 / 1597 | 1650 / 2700 |
| Об’єм багажника (л) | 430 | |


Абсолютно новий Kia Carens обов’язково сподобається любителям мінівенів. Створений за законами даного класу з врахуванням останніх розробок і технологічних інновацій, цей автомобіль отримав модний дизайн з типово європейськими нотками, змінену платформу, ходові характеристики і збагачений перелік опцій. Його просторість і багатофункціональність в поєднанні з яскравим самобутнім екстер’єром роблять Kia Carens чудовим варіантом для активних сімей.