| Гарантійний термін | 1 рік або 30 тис. км |
| Виробник | ВАТ "ГАЗ", Росія |
| Габаритні розміри, мм: | |
| довжина | 5500 |
| ширина | 1966 |
| висота | 2200 |
| Колісна база, мм | 2900 |
| Кліренс, мм | 170 |
| Колія коліс (перед./задн.), мм | 1700/1560 |
| Кількість пасажирів, чол. | 3, 7 комбі |
| Маса (споряджена/повна), кг | 2000/3500, 2090/3500 комбі |
| Вантажний відсік, мм | 3150/1700/1540, 2000/1700/1540 комбі |
| Вантажопідйомність, кг | 1350, 950 комбі |
| Колісна формула | 4х2 |
| Коробка передач | 5, механіка |
| Підвіска передня | залежна, на 2 продільних півеліптичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами |
| Підвіска задня | залежна, на 2 продільних півеліптичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами |
| Гальма передні | дискові |
| Гальма задні | барабані |
| Тип рульового управління | гвинт шарикова гайка /гідропідсилювач |
| Колеса - диски | 5,5J х 16 |
| Колеса - шини | 175R16C або 185R16C |
| Характеристика | ЗМЗ-4063 | ГАЗ-560 | УМЗ-4215 | ЗМЗ-40522 |
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Робочий об’єм, л | 2,287 | 2,134 | 2,98 | 2,46 |
| Потужність, кВт (к.с) об/хв | 72,2(98) / 4500 | 70(95) / 3800 | 70,5(96) / 4000 | 152(11,8) / 5200 |
| Тип двигуна | карбюратор | дизель | карбюратор | інжектор |
| Розхід палива, л/100 км при 60км/год | 9,5 | 7,2 | 11 | 11 |
| Швидкість max, км/год | 120 | 120 | 115 | 130 |
| Двигун | Виробник | Тип кузова | Тип рульового управління | К-сть місць | Колісна формула | |
| 222 | УМЗ-4215 | ВАТ "ГАЗ", Росія | цільно металічний вантажний фургон | - | 3 | |
| 14 | ЗМЗ-4063 | ВАТ "ГАЗ", Росія | цільно металічний вантажний фургон | - | 3 | |
| 18 | ЗМЗ-4063 | ВАТ "ГАЗ", Росія | цільно металічний вантажний фургон | гідро підсилювач | 3 | |
| 414 (євро 2) |
МЗ-40522 | ВАТ "ГАЗ", Росія | вантажо - пасажирский фургон | - | 3 | |
| 415 | ЗМЗ-40522 | ВАТ "ГАЗ", Росія | цільно металічний вантажний фургон | - | 3 | |
| 111 | ГАЗ-560 | ВАТ "ГАЗ", Росія | цільно металічний вантажний фургон | гідро підсилювач | 3 | |
| 27057-14 | ЗМЗ-4063 | ВАТ "ГАЗ", Росія | цільно металічний вантажний фургон | - | 3 | 4х4 |
| 27057-18 | ЗМЗ-4063 | ВАТ "ГАЗ", Росія | цільно металічний вантажний фургон | гідро підсилювач | 3 | 4х4 |
| 27057-111 | ГАЗ-560 | ВАТ "ГАЗ", Росія | цільно металічний вантажний фургон | гідро підсилювач | 3 | 4х4 |
| АС-6-242 | УМЗ-4215 | переоб. "ЧАЗ" | вантажо - пасажирский фургон | - | 7 | |
| АС-6-34 | ЗМЗ-4063 | переоб. "ЧАЗ" | вантажо - пасажирский фургон | - | 7 | |
| АС-6-111 | ГАЗ-560 | переоб. "ЧАЗ" | цільно металічний вантажний фургон | гідро підсилювач | 7 | |
| АС-6-415 | ЗМЗ-40522 | переоб. "ЧАЗ" | вантажо - пасажирский фургон | - | 7 | |
| 434 (євро 2) |
ЗМЗ-40522 | ВАТ "ГАЗ", Росія | вантажо - пасажирский фургон | - | 7 |
Автомобілі сімейства "ГАЗель-фургон", будучи вмістимими і разом з тим дуже маневреними, призначені максимально облегшувати транспортування достатньо делікатних вантажів на тісних міських вуличках. Автомобілі можуть перевозити більше тони різних вантажів, максимально забезпечуючи при цьому їхню неушкодженість і комфорт для водія. Доступна ціна і невеликі експлуатаційні витрати роблять цей автомобіль найбільш вигідним вкладенням коштів для тих, хто зайнятий в різних сферах малого і середнього бізнесу.